Si estás considerando estudiar Odontología y la Universidad de Salamanca es una de tus opciones, es crucial que te informes sobre la nota de corte. Aquí te proporcionamos información detallada sobre este tema y otros datos relevantes.
Notas de Corte en Odontología en Universidades Públicas Españolas
Las notas de corte para estudiar Odontología varían entre las diferentes universidades públicas españolas. A continuación, se presenta una lista de algunas de estas universidades:
- Universidad de Sevilla. Facultad de Odontología
- Universidad de Granada. Facultad de Odontología
- Universidad de Salamanca. Facultad de Medicina
- Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Odontología
- Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias de la Salud
- Universidad de Murcia. Facultad de Medicina
- Universidad de Valencia. Facultad de Medicina y Odontología
- Universidad del País Vasco. Facultad de Medicina y Enfermería
- Universidad de Oviedo. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
- Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Medicina y Odontología
- Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
- Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
- Universidad de Baleares.
Es importante tener en cuenta que las notas de corte varían cada año y no se conocen hasta la asignación de las plazas. Además, dependen del número de plazas disponibles en cada titulación y el orden de acceso es descendente (de la nota más alta a la más baja).

Para calcular la nota de acceso a la universidad (que tiene en cuenta la nota en las fases obligatorias y voluntarias de la Selectividad y las notas de Bachillerato), debes realizar varias operaciones.
Nota de Corte en la Universidad de Salamanca
En Salamanca, la nota de corte más alta para Odontología en el curso 2024-2025 fue de 12,846 para estudiar el Grado en Odontología en la Universidad de Salamanca.
Abajo se muestran datos del único grado de Odontología ofrecido en Salamanca. Se imparte en un centro público.
Importante: Recuerda que es imposible saber de antemano qué nota de acceso tendrás que sacar para entrar en Odontología en Salamanca este año. Las notas de corte del año pasado son sólo orientativas, ya que cambian cada año en función de la demanda y del número de plazas ofrecidas.
La Universidad de Salamanca ha sido el campus más solicitado de los de Castilla y León.
De los 41.701 jóvenes que han manifestado su deseo de cursar un grado o una doble titulación de Grado en las universidades públicas de la comunidad autónoma, 18.220 se decantaron en primera opción por Salamanca (43,69%). Una cifra superior a la de la Universidad de Valladolid, con 10.964 (26,29%), y muy por delante de León, con 6.703 (16,07%) y Burgos, con 5.814 (13,94%).
Notas de Corte 2025/2026 en la Universidad de Salamanca
La universidad también ha dado a conocer las notas de corte para el curso 2025/2026. Los datos oficiales recogidos ante el inicio del primer proceso de matriculación, indican que las titulaciones biosanitarias continúan siendo las más demandas por los futuros universitarios del Estudio salmantino.
En general, se ha experimentado una ligera bajada en las notas de corte con respecto a las fijadas el año pasado. No obstante, siguen siendo altas y algunas carreras son inalcanzables para la mayoría de estudiantes.

TIPS Y RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA O LOS QUE QUIERAN ESTUDIAR ESTA CARRERA
Tabla Comparativa de Notas de Corte (2024/25 vs 2025/26)
A continuación, se presenta una tabla con las notas de corte de diferentes titulaciones en la Universidad de Salamanca para los cursos 2024/25 y 2025/26:
| Titulación | Nota 2024/25 | Nota 2025/26 |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dir. Empresas | 8,842 | 8,823 |
| Grado en Bellas Artes | 9,236 | 8,551 |
| Grado en Audiología General | 7.267 | 445 |
| Grado en Biología | 10,04 | 9,844 |
| Grado en Biotecnología | 12,712 | 12,554 |
| Grado en Ciencia Política y Adm. Púb. | 5,266 | 6,036 |
| Grado en Comunicación y Creación Audiovisual | 8,966 | 8.98 |
| Grado en Criminología | 9,608 | 8,999 |
| Grado en Derecho | 9.58 | 9,488 |
| Grado en Economía | 9,611 | 9,155 |
| Grado en Educación Social | 6.54 | 6,686 |
| Grado en Enfermería (Ávila) | 11.62 | 11,442 |
| Grado en Enfermería (Salamanca) | 12.3 | 12,078 |
| Grado en Enfermería (Zamora) | 11.5 | 11.35 |
| Grado en Estadística | 9,276 | 8,943 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | 6,535 | 5,316 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Corea) | 8,564 | 6.03 |
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Japón) | 9 | 5.19 |
| Grado en Estudios Ingleses | 7,859 | 5,909 |
| Grado en Estudios Globales | 10,015 | 9,745 |
| Grado en Farmacia | 11.79 | 11,689 |
| Grado en Filosofía | 7,703 | 5,963 |
| Grado en Física | 12,386 | 12,314 |
| Grado en Fisioterapia (Salamanca) | 12.07 | 11.9 |
| Grado en Gestión de Pymes | 5,231 | 5.23 |
| Grado en Gestión del Turismo (Ávila) | 5,255 | 5,091 |
| Grado en Ingeniería Agrícola | 6,177 | 7.42 |
| Grado en Ing. Informática | 10,237 | 10,018 |
| Grado en Ing. Informática de Sistemas de Información (Zamora) | 6,857 | 5,721 |
| Grado en Ing. Química | 7,231 | 9,814 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Ávila) | 5,314 | 5,139 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Salamanca) | 9,083 | 9,319 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Zamora) | 5,709 | 6.67 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) | 5,236 | 6.89 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Salamanca) | 9,832 | 10,403 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Zamora) | 7,117 | 7.49 |
| Grado en Matemáticas | 12,89 | 12,666 |
| Grado en Mecatrónica y Robótica (Béjar. Nueva titulación) | 6,882 | |
| Grado en Medicina | 13,21 | 13.05 |
| Grado en Odontología | 12,973 | 12,876 |
| Grado en Pedagogía | 8,801 | 8.46 |
| Grado en Psicología | 11,505 | 11,261 |
| Grado en Química | 9,685 | 9,814 |
| Grado en Relaciones Laborales y en Recursos Humanos | 5.088 | 5.875 |
| Grado en Sociología | 5.4 | 5.049 |
| Grado en Seguridad (Ávila) | 6.277 | 5.6 |
| Grado en Terapia Ocupacional | 9.68 | 9.893 |
| Grado en Trabajo Social | 5.181 | 5.009 |
| Grado en Traducción e Interpretación | 11.83 | 11.701 |
| Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos | 8.36 | 7.58 |
| Doble Titulación en ADE y Derecho | 12.01 | 11.1 |
| Doble Titulación en ADE e Ingeniería Informática | 11.75 | 11.356 |
| Doble Grado en Antropología y Filosofía | 6.952 | 5.478 |
| Doble Titulación en ADE y Traducción e Interpretación | 7.748 | 10.312 |
| Doble Titulación en Biotecnología y Farmacia | 13.503 | 13.431 |
| Doble Titulación en Derecho y Ciencia Política y Adm. Pública | 11.33 | 11.542 |
| Doble Titulación en Derecho y Criminología | 12.553 | 11.988 |
| Doble Titulación en Educación Social e Información y Documentación | 5.097 | 7.52 |
| Doble Titulación en Estadística e Ingeniería Informática | 11.69 | 12.078 |
| Doble Titulación en Farmacia y Gestión de PYMES | 12.015 | 11.979 |
| Doble Titulación en Física y Matemáticas | 13.68 | 13.489 |
| Doble Titulación en Gestión de PYMES y Relaciones Laborales | 8.054 | 6 |
| Doble Titulación en Gestión del Turismo y Gestión de PYMES (Ávila) | 5 | 7.3 |
| Doble Titulación en Información y Documentación e Historia | 6.625 | 6.1 |
| Doble Titulación en Maestro en Primaria e Infantil (Zamora) | 9.753 | 10.558 |
| Doble Titulación en Maestro en Primaria e Infantil (Salamanca) | 12.68 | 12.886 |
| Doble Titulación en Pedagogía e Información y Documentación | 6.085 | 6.707 |
| Doble Titulación en Sociología y Ciencia Política | 5.2 | 7.899 |
| Doble Titulación en Traducción e Interpretación y Derecho | 6.789 | 13.2 |
| Doble Titulación en Maestro en Primaria e Infantil (Ávila) | 8.861 | 9.559 |
| Doble Titulación en Información y Documentación y Ciencia Política y Adm. |
tags: #nota #de #corte #odontologia #salamanca